凯恩股份(002012)(002012):2022年营业收入13 92亿元,与上期同比减少23 93%3月28日,凯恩股份2022年年报显示,本期营业
2023-03-28
(相关资料图)
3月28日,凯恩股份2022年年报显示, 本期营业收入13.92亿元,与上期同比减少23.93%,净利润5342.67万元。 公司负责人刘溪、主管会计工作负责人周万标及会计机构负责人(会计主管人员)郭晓彬声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 1,391,801,132.27 | 1,829,712,079.64 | -23.93% | 1,550,229,940.91 |
净利润 | 76,302,443.79 | 149,716,992.67 | -49.04% | 168,357,844.88 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,426,749.58 | 94,051,066.40 | -43.19% | 92,587,329.49 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 6,942,572.93 | 88,465,296.58 | -92.15% | 80,509,247.21 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 218,321,438.31 | 192,248,050.78 | 13.56% | 85,057,127.64 |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.20 | -45.00% | 0.20 |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.20 | -45.00% | 0.20 |
加权平均净资产收益率 | 3.63% | 6.68% | -3.05% | 6.99% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 2,300,903,588.99 | 2,414,939,670.10 | -4.72% | 2,237,911,595.60 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,493,427,948.48 | 1,449,322,576.83 | 3.04% | 1,369,692,642.82 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 315,298,771.11 | 418,347,249.45 | 329,200,006.51 | 328,955,105.20 |
归属于上市公司股东的净利润 | 14,149,123.88 | 33,025,588.05 | 17,423,568.98 | -11,171,531.33 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,246,640.70 | -2,635,771.49 | 13,779,049.13 | -12,447,345.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,035,715.52 | 37,887,714.41 | 47,660,852.98 | 43,737,155.40 |
Copyright © 2015-2023 华夏数据网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com